サイズ表記について
当店のサイズ表記はすべて女性サイズとなります。基本的に衣類に明記されているサイズを表記するようにしておりますので、衣類ごとにサイズ表記が違います。以下に基本となるサイズ表をご用意しましたので、ご注文時の参考にしてください。
号サイズ表記
| サイズ記号 | バスト | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| 5号 | 77cm | 61cm | 87cm |
| 7号 | 80cm | 61cm | 89cm |
| 9号 | 83cm | 64cm | 91cm |
| 11号 | 86cm | 67cm | 93cm |
| 13号 | 89cm | 70cm | 95cm |
| 15号 | 92cm | 73cm | 97cm |
| 17号 | 96cm | 76cm | 99cm |
| 19号 | 100cm | 80cm | 101cm |
S〜Lサイズ表記
| サイズ記号 | バスト | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 72-80cm | 58-64cm | 82-90cm |
| M | 79-87cm | 64-70cm | 87-95cm |
| L | 86-94cm | 69-77cm | 92-100cm |
| LL | 93-101cm | 77-85cm | 97-105cm |
| 3L | 100-108cm | 85-93cm | 102-110cm |
| 4L | 107-115cm | 93-101cm | 107-115cm |
ウエストサイズ表記
| サイズ記号 | ウエスト | 標準ヒップ |
|---|---|---|
| 55 | 55cm | 85cm |
| 58 | 58cm | 89cm |
| 61 | 61cm | 89cm |
| 64 | 64cm | 91cm |
| 67 | 67cm | 93cm |
| 70 | 70cm | 95cm |
| 73 | 73cm | 97cm |
| 76 | 76cm | 99cm |
| 80 | 80cm | 101cm |
| 84 | 84cm | 103cm |
| 88 | 88cm | 105cm |
| 92 | 92cm | 107cm |
| 96 | 96cm | 109cm |
| 100 | 100cm | 111cm |

http://www.shopwing.net/i/
